AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| จีเอไอเอส | เสมอ | วาลเบิร์ก เอฟซี | จีเอไอเอส | เสมอ | วาลเบิร์ก เอฟซี | |
| 13.99% | 39.22% | 46.79% | 86.01% | 60.78% | 53.21% | |
| 85.71% | 60% | 54.29% | 85.71% | 60% | 54.29% | |
| 43.01% | 30.39% | 26.61% | 86.01% | 60.78% | 53.21% | |
| 56.89% | 69.21% | 73.9% | 86.22% | 61.57% | 52.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.71 |
0.75 0.75 |
0.96 1.05 |
1.52 1.52 |
3.70 3.70 |
4.47 4.47 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
1.00 1.00 |
0.92 0.87 |
1.48 1.51 |
4.15 4.15 |
4.95 4.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.53 |
4.20 4.00 |
4.80 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.00 1.00 |
0.93 0.88 |
1.48 1.51 |
4.15 4.15 |
4.95 4.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.00 |
1.02 |
1.47 |
4.10 |
5.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.00 |
0.79 |
1.55 |
4.00 |
5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 |
1.00 |
0.86 |
1.62 |
3.70 |
4.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.73 |
0.75 0.75 |
0.96 1.07 |
1.62 |
3.70 |
4.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 |
4.10 |
4.70 |
| [SWE D1-11] จีเอไอเอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| [SWE D2-6] วาลเบิร์ก เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 42 | 43 | 6 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 26 | 5 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 27 | 17 | 11 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 14 | 6 | 22 | 12 | 44 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 9 | 1 | 12 | 3 | 24 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 20 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| จีเอไอเอส | 1-2 | วาลเบิร์ก เอฟซี |
| ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ | 3-3 | ไอเอส ฮาลเมีย |
| ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 1-1 | เรอัล โอรูโร |
| ซัมตสเค อาคัลต์ซิเค | 0-3 | เซสตาโฟนี่ |
| โอซิโปวิชี | 3-0![]() |
อาร์เซน่อล ดเซอร์ซินสค์ บี |
| เอฟซี ทเวอร์ | 1-2![]() |
โรดินา มอสควา III |
| ซลูตัสค์ | vs | เอฟซี โมโลเดชโน |
| โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | vs | คูลิคิฟ |